cf7Display
Name | DateOfBirth | Gender | MobileNumber | Email | TshirtSize | EmergencyName | EmergencyNumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Ajay Kurve | 1973-11-16 | Male | 9890475929 | L | Dr Ajay Sakhare | 9890073614 | |
Chandu dipak pimplikar | 2003-07-06 | Male | 7744065688, WhatsApp 7744077974 | M | 8329529128 | 8329529128 | |
Ishika khonde | 2007-10-28 | Female | 7972431487 | XL | 9422475402 | 9423683274 | |
Ajay | 2002-03-21 | Male | 7020397469 | M | Ajay | 7020397469 | |
Dr Diwakar Bhoyar | 1945-07-01 | Male | 8551901556 | XL | Dr Kamlesh Bhoyar | 9673899620 | |
Kunal Deshmukh | 1988-12-24 | Male | 9637259525 | M | Anil deshmukh | 9766339525 | |
Rucha Pande | 1987-12-16 | Female | +919730006567 | XL | 8888832586 | 7276012066 | |
Akshay Balbudhe | 1998-10-21 | Male | 9158180964 | M | 9325781524 | 9359033319 | |
Ujjwal Gupta | 1996-11-20 | Male | 9284085446 | M | 9284085446 | 9284085446 | |
Rudra Baiswal | 2004-10-22 | Male | 9028331413 | M | 9028331413 | 9921441413 |
