cf7Display
Name | DateOfBirth | Gender | MobileNumber | Email | TshirtSize | EmergencyName | EmergencyNumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dhanendra Thakre | 2007-03-26 | Male | 7666338527 | L | 7666338527 | 9420857613 | |
Chandrakant Chamat | 1971-07-01 | Male | 9960850164 | L | Jyoti | 9511223936 | |
Monali Ahirrao | 1988-12-05 | Female | 8805688465 | M | 8103965491 | 8103965491 | |
Sayuja chamat | 1999-01-23 | Female | 9529962498 | S | ...... | 7767041901 | |
Atul chimurkar | 1981-04-21 | Male | 9975452848 | XXL | Priya | 9923741440 | |
Ranjubala Puranik | 1970-02-26 | Female | 9823092605 | XXL | 7972557856 | 9823092605 | |
JATIN SANJAY INDURKAR | 1996-08-18 | Male | 8788752772 | XL | 7798375161 | 7798375161 | |
Advvaita Nair | 2011-03-06 | Female | 9527200388 | S | Jisha Nair | 9527200388 | |
Lalit Rajendra Kshirsagar | 1995-12-14 | Male | 9552394677 | XL | 9689517081 | 9552394677 | |
Lokesh Joshi | 1981-08-21 | Male | 9325181627 | M | Geetanjali Joshi | 9923315768 |
