cf7Display
Name | DateOfBirth | Gender | MobileNumber | Email | TshirtSize | EmergencyName | EmergencyNumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rohit Bangre | 2002-12-29 | Male | 9011166148 | L | 7666497292 | 7666497292 | |
Adv. Nilesh Pund | 1982-06-05 | Male | 9766880829 | XXL | 7745010572 | 9370102388 | |
Aniket Choudhari | 1989-05-16 | Male | 08975616391 | L | 8975616391 | 8975616391 | |
Ravindra Tarare | 1959-09-06 | Male | 9975254001 | M | 9860735088 | 8329227300 | |
Aditya Thakre | 2003-01-01 | Male | 7666497292 | M | 9923024592 | 9923024592 | |
Kishor kumar chouhan | 1965-06-15 | Male | 9423410445 | L | Vandana Chouhan | 7743993299 | |
Salman Quazi | 1975-10-14 | Male | 9422106907 | M | Tabassum | 9423065822 | |
Ritik Fating | 1999-12-03 | Male | 7767901984 | L | Purushottam | 7499866560 | |
Ritik Fating | 1999-12-03 | Male | 7767901984 | L | Purushottam | 7499866560 | |
Bhushan Shende | 1986-02-20 | Male | +919970854575 | XL | Shalikram Shende | 8793663974 |
