cf7Display
Name | DateOfBirth | Gender | MobileNumber | Email | TshirtSize | EmergencyName | EmergencyNumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rrupa Majethiya | 2023-04-04 | Female | 8966009942 | L | 8956009942 | 8956009042 | |
Harshal Deshmukh | 1996-11-29 | Male | 09373463810 | XXL | 9373463810 | 9373463810 | |
Harsh Shravan Konde | 2005-01-17 | Male | 9067356994 | L | +91 86006 32687 | +91 86006 32687 | |
Gaurav Sharma | 1982-05-29 | Male | 9404738675 | S | Rudra Mishra | 7909003024 | |
Uday Nagpure | 1983-01-21 | Male | 9011047656 | M | Vaishali | 9011047756 | |
Siddhant gajbhiye | 2003-08-10 | Male | 7796338659 | M | Vaibhu | 9985364853 | |
Dipesh Shukla | 2004-04-28 | Male | 7448212349 | XXL | 9765956954 | 9765956954 | |
Jigyas thakre | 2009-01-25 | Male | 7666338527 | S | 7666338527 | 7666338527 | |
Sujal bokade | 2004-07-23 | Male | 9284758493 | XXL | 8149514672 | 8149514672 | |
Mamta thakre | 1990-04-25 | Female | 9420857150 | S | 9420857150 | 9420857150 |
